AZバイオ 「業務用全自動・消滅型生ごみ処理機」 |
AZバイオの特徴 |
・概ね24時間で野菜、魚、穀物などの生ごみを水と炭酸ガスに分解し、下水や浄化設備に排出 |
・連続投入が可能で廃棄物が出る度に投入可能。 |
・焼却処分に比べ圧倒的にCO2排出量が少ないためCO2排出量を削減可能 |
・場所を取らない省スペース設計でスーパーのバックヤードにも設置可能 |
生ゴミ処理にかかるコストも大幅ダウン! |
”CO2を大量削減” 処理場までの運搬に係るものと、焼却に必要な燃料費から算出されています。 消滅型生ゴミ処理機「AZバイオ」は、生ゴミ1kgを処理した時の CO2の排出は47gとなり、(約97%の消滅ができます) |
【AZバイオ / 機種毎のCO2削減量】 |
AZバイオの機種 | AZBIO-50 | AZBIO-100 | AZBIO-150 | AZBIO-200 | AZBIO-250 |
---|---|---|---|---|---|
1日の処理量 | 50kg | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg |
①生ゴミ処理機電気使用量 CO2換算値 | 108 | 135 | 164 | 204 | 207 |
②生ゴミ処理機水道使用量 CO2換算値 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 |
③生ゴミ処理機でのCO2排出量(①+②) | 116 | 144 | 174 | 217 | 221 |
④焼却処理でのCO2排出量 | 1,943 | 3,885 | 5,828 | 7,770 | 9,713 |
1ヶ月のCO2削減量(④-③) | 1,826 | 3,741 | 5,653 | 7,553 | 9,492 |
年間のCO2削減量 | 22 | 45 | 68 | 91 | 114 |
"AZバイオの仕様" 人が食べられるものなら、微生物のチカラでほとんど分解!
|
AZバイオ標準仕様書 |
分解微生物 | 専用バイオ製剤 | その他制御 | ヒーター自動加温制御 電動弁給水・排水制御 液相処理エアーポンプ |
処理方式 | 好気性微生物分解 | ||
本体素材 | ステンレススチール | ||
電気制御盤 | 本体内組込制御盤(※) | 安全装置 | 投入口開放時撹拌停止 異常負荷時ランプ点灯 ブザー鳴動(1分) 運転状態表示ランプ 自動/手動切替付 |
制御回路 | AZバイオ用シーケンス回路 | ||
制御電圧 | 3相200V 50/60Hz / AZBIO-50 単相 100V | ||
制御方式 | 3分運転17分停止(標準) |
※制御盤は、分離タイプもあります。 |
AZバイオ型式一覧(本体仕様) |
型式 | 処理能力kg/日 | 標準外形寸法 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)(mm) |
本体重量kg | 消費電力(kw) | |
攪拌モーター | ヒーター | ||||
AZBIO-50 | 50 | 910×838×1198 | 170 | 0.2(100V)注1 | 0.6(100V)注1 |
AZBIO-100 | 100 | 1280×838×1198 | 220 | 0.4 | 0.8 |
AZBIO-150 | 150 | 1798×937×1400 | 350 | 0.75 | 1.0 |
AZBIO-200 | 200 | 1952×1062×1505 | 600 | 0.75 | 1.2 |
AZBIO-250 | 250 | 2150×1150×1527 | 800 | 1.5 | 1.5 |
※1…AZBIO-50は単相100Vです。 ※使用中の予測できない分解条件を考慮し、処理機選定の際は一日の排出量の120%を処理能力の目安にしてください。 ※限られたスペースに合わせた、特別仕様を承ります。 |
アイトステック株式会社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-19-7 TEL 03-5835-2600(代)(受付時間 / 9:00~18:00) 環境事業営業部 03-6435-6680(受付時間 / 9:00~18:00) E-MAIL: info@aitoztech.net Copyright © aitoztech co.,ltd All Rights Reserved. |